Name Type Lvl Price ID
☆Mother and Son Blades Weapon 1 56 36
☆Worn Glaive Weapon 1 60 67
Staff Weapon 1 25 77
☆Lithic Poleaxe Weapon 1 64 109
☆Leather Fist Weapon 1 64 185
☆Bamboo Bow Weapon 1 44 212
Whip Weapon 1 25 313
☆Wooden Wand Weapon 1 28 361
Wooden Sword Weapon 1 2097
Wooden Bow Weapon 1 2250
Wand Weapon 1 2251
Splintered Club Weapon 1 2258
Whip Weapon 1 5 2866
Club Weapon 1 5 2867
☆☆☆Mother and Son Blades Weapon 1 160 4508
N/A未开锋的短棍 Weapon 1 25 4532
☆☆☆Worn Glaive Weapon 1 168 4541
☆☆☆Lithic Poleaxe Weapon 1 184 4567
☆☆☆Leather Fist Weapon 1 176 4600
☆☆☆Bamboo Bow Weapon 1 128 4616
☆☆☆Wooden Wand Weapon 1 80 4656
☆☆Mother and Son Blades Weapon 1 102 4696
N/A精良的短棍 Weapon 1 30 4720
☆☆Worn Glaive Weapon 1 108 4728
☆☆Lithic Poleaxe Weapon 1 120 4752
☆☆Leather Fist Weapon 1 114 4784
☆☆Bamboo Bow Weapon 1 84 4800
☆☆Wooden Wand Weapon 1 48 4840
Wooden Blades Weapon 1 5 8652
GM's Sword Weapon 1 1 11212
GM Poleaxe Weapon 1 1 11213
GM Flying Girl Bow Weapon 1 1 11214
N/A测试5000型 Weapon 1 20966
N/A测试10000型 Weapon 1 20967
GM Fist of Falcon Punching Weapon 1 20968
N/A魔时装男鞋子高级配方 Weapon 1 51 520 23882
Phoenix's Return Weapon 1 320 25198
Bonerazor Weapon 1 40 26331
Lesser Soulsphere Weapon 1 40 26332
GM Dagger Weapon 1 1 26894
GM Soulsphere Weapon 1 1 26895
Earthguard Thinker Staff Weapon 1 50 28839
Earthguard Thinker Sword Weapon 1 160 28843
Long Clipper Weapon 1 160 28961
Spiked Staff Weapon 1 50 28962
GM★End of Game Blade Weapon 1 1 29719
Ashura: Destroyer Weapon 1 1 31448
★★Ceremonial Axes Weapon 1 1 31705
★★Ceremonial Magic Sword Weapon 1 1 31706
★★Ceremonial Hammers Weapon 1 1 31707