N/A资料片橙色武器幡杖
Materials needed
|
|
Warsoul: Ksitigarbha | ×99 | |
|
|
Warsoul: Vajra | ×99 | |
|
|
Warsoul: Samantabhadra | ×99 | |
|
|
Warsoul: Manjusri | ×99 | |
|
|
Warsoul: Arkarsja | ×99 | |
|
|
Warsoul: Jakari | ×99 | |
|
|
Warsoul: Avalokites | ×99 | |
|
|
Warsoul: Tyreseus Power Mold | ×1 |
Produces
|
|
★★Tyreseus Power | 100.0% |
Stats
| Number to make | 1 |
|---|---|
| Duration (s) | 2 |
| Fail probability | 0.00% |