Name Type Lvl Price ID
☆Omniblade Magic Sword 114 184 5443
☆Moonblade Magic Sword 104 172 5442
☆Sunblade Magic Sword 94 156 5441
☆Pureblade Magic Sword 84 144 5440
☆Pure Sword Magic Sword 74 128 5439
☆☆Clairvoyant Pestle Glaive 139 366 5438
☆☆Pestle of Reincarnation Glaive 129 342 5437
☆☆Pestle of Nature's Secrets Glaive 119 318 5436
☆☆Fallen Dragon Pestle Glaive 109 294 5435
☆☆Crouching Tiger Pestle Glaive 99 270 5434
☆☆Astral Pestle Glaive 89 246 5433
☆☆Elemental Pestle Glaive 79 228 5432
☆☆☆Clairvoyant Pestle Glaive 139 528 5431
☆☆☆Pestle of Reincarnation Glaive 129 496 5430
☆☆☆Pestle of Nature's Secrets Glaive 119 464 5429
☆☆☆Fallen Dragon Pestle Glaive 109 432 5428
☆☆☆Crouching Tiger Pestle Glaive 99 400 5427
☆☆☆Astral Pestle Glaive 89 360 5426
☆☆☆Elemental Pestle Glaive 79 328 5425
☆Clairvoyant Pestle Glaive 139 220 5424
☆Pestle of Reincarnation Glaive 129 208 5423
☆Pestle of Nature's Secrets Glaive 119 192 5422
☆Fallen Dragon Pestle Glaive 109 180 5421
☆Crouching Tiger Pestle Glaive 99 164 5420
☆Astral Pestle Glaive 89 152 5419
☆Elemental Pestle Glaive 79 136 5418
☆☆Exorcisor's Pataka Pataka 77 222 5417
☆☆Enchanter's Pataka Pataka 87 246 5416
☆☆Buddha Verse Pataka Pataka 97 264 5415
☆☆Pataka of Buddha's Wisdom Pataka 107 288 5414
☆☆Pataka of Imperial Splendor Pataka 117 312 5413
☆☆Supernatural Pataka Pataka 127 336 5412
☆☆Enlightenment Pataka Pataka 137 360 5411
☆Enlightenment Pataka Pataka 137 216 5410
☆Supernatural Pataka Pataka 127 204 5409
☆Pataka of Imperial Splendor Pataka 117 188 5408
☆Pataka of Buddha's Wisdom Pataka 107 176 5407
☆Buddha Verse Pataka Pataka 97 160 5406
☆Enchanter's Pataka Pataka 87 148 5405
☆Exorcisor's Pataka Pataka 77 132 5404
☆☆☆Exorcisor's Pataka Pataka 77 328 5403
☆☆☆Enchanter's Pataka Pataka 87 360 5402
☆☆☆Buddha Verse Pataka Pataka 97 392 5401
☆☆☆Pataka of Buddha's Wisdom Pataka 107 424 5400
☆☆☆Pataka of Imperial Splendor Pataka 117 456 5399
☆☆☆Supernatural Pataka Pataka 127 488 5398
☆☆☆Enlightenment Pataka Pataka 137 528 5397
N/A黄玉丹砂 Cinnabar 1 000 5395
N/A黑玉丹砂 Cinnabar 1 000 5394
N/A赤玉丹砂 Cinnabar 1 000 5393