Name Type Lvl Price ID
☆Steel Falchion Weapon 3 120 6
☆I-Beam Sledgehammer Weapon 2 68 11
☆Folded Iron Falchion Weapon 9 80 12
Emerald Qingfu Monster 16
☆Bronze Sword Weapon 4 64 19
☆Tempered Iron Sword Weapon 11 84 20
☆Refined Sword Weapon 19 108 21
☆Nature's Blade Weapon 29 136 22
☆Wraithnob Falchion Weapon 17 100 28
☆Battle Falchion Weapon 27 128 29
☆Mother and Son Blades Weapon 1 56 36
☆Inamorato Dual Sword Weapon 5 68 37
☆Linked Blades Weapon 13 92 39
☆Yin and Yang Weapon 21 112 40
☆Kan and Li Weapon 31 140 41
☆Willow Leaf Blades Weapon 2 60 47
☆Butterfly Blades Weapon 7 72 48
☆Coalition Blades Weapon 15 96 49
☆Ringchain Blades Weapon 24 120 50
☆Steel Spear Weapon 3 64 57
☆Giant Spear Weapon 8 80 58
☆Silver Spear Weapon 16 104 59
☆Viper Spear Weapon 25 132 60
☆Worn Glaive Weapon 1 60 67
☆Leaf Cutter Weapon 6 76 68
☆Chopping Scythe Weapon 13 96 69
☆Steedslayer Scythe Weapon 22 120 70
☆Silver Carp Scythe Weapon 62 240 74
Staff Weapon 1 25 77
Uniglabella Staff Weapon 5 250 78
DracoEntwine Staves Weapon 13 2 400 79
NineAuris Stannic Staff Weapon 21 8 400 80
Demonic Insanity Staff Weapon 31 14 400 81
☆Bramble club Weapon 4 68 87
☆Spiked club Weapon 10 88 88
☆Copper Head Club Weapon 19 112 89
☆Goosetail Mace Weapon 28 140 90
☆Stone Hand Axes Weapon 3 72 100
☆Short Handled Hand Axes Weapon 9 92 101
☆Broad Bladed Hand Axes Weapon 17 116 102
☆Gold Plated Handaxes Weapon 27 148 103
☆Lithic Poleaxe Weapon 1 64 109
☆Bronze Poleaxe Weapon 5 80 110
☆Floral Poleaxe Weapon 13 104 111
☆Giant Poleaxe Weapon 21 132 112
☆Bucktooth Poleaxe Weapon 51 228 115
☆Rock Hammer Weapon 4 76 119
☆Smithy's Hammer Weapon 11 96 120
☆Silver Hammer Weapon 19 124 121
☆Crescent Moon Scythe Weapon 32 152 123