GM2023台湾一季度礼包01
| Price (sell) | 1 |
|---|---|
| Shop price (buy) | 1 |
| Stack size | 9999 |
Contents 6 possible drops
| Item | Qty | Drop chance | |
|---|---|---|---|
|
|
Haravin | ×1 | 16.7% |
|
|
Rapin | ×1 | 16.7% |
|
|
Bonechilled | ×1 | 16.7% |
|
|
Dreoy | ×1 | 16.7% |
|
|
Sivine | ×1 | 16.7% |
|
|
Crybow | ×1 | 16.7% |
Rewarded by 1 quest
| Quest | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 2023 Taiwan Q1 Lottery 01 | ×1 | 0.030% |