☆Guardian Cape
Usable by:
All classes
| Required level | 4 |
|---|---|
| Item level | 1 |
| Armour bonus min | 8 |
| Armour bonus max | 8 |
| Durability min | 34 |
| Durability max | 34 |
| Price (sell) | 68 |
| Shop price (buy) | 130 |
| Repair fee | 65 |
| Stack size | 1 |
| Levelup addon ID | 1792 |
| Materials needed | 1 |
Random rolls
Number of bonus addons
| Addons rolled | Chance |
|---|---|
| No bonuses | 94.1% |
| 1 bonus | 3.96% |
| 2 bonuses | 1.48% |
| 3 bonuses | 0.49% |
Bonus pool (6 possible)
| Bonus | Chance (per slot) |
|---|---|
| Unidentified (requires identification) | 33.3% |
| Vitality | 20.0% |
| Durability | 16.7% |
| Strength | 10.0% |
| Dexterity | 10.0% |
| Magic | 10.0% |
Sockets when dropped
| Sockets | Chance |
|---|---|
| 0 sockets | 95.0% |
| 1 socket | 3.50% |
| 2 sockets | 1.00% |
| 3 sockets | 0.50% |
Sockets when crafted
| Sockets | Chance |
|---|---|
| 0 sockets | 93.6% |
| 1 socket | 3.94% |
| 2 sockets | 1.48% |
| 3 sockets | 0.89% |
| 4 sockets | 0.099% |