☆☆☆Archmage Souldrill
Usable by:
Psychic
| Required level | 45 |
|---|---|
| Required STR | 22 |
| Required ENE | 137 |
| Item level | 5 |
| Damage min | 237 |
| Damage max (low roll) | 290 |
| Damage max (high roll) | 290 |
| Magic damage min | 314 |
| Magic damage max (low) | 425 |
| Magic damage max (high) | 425 |
| Attack range | 2.5 |
| Durability min | 56 |
| Durability max | 56 |
| Price (sell) | 224 |
| Shop price (buy) | 24960 |
| Repair fee | 12480 |
| Stack size | 1 |
| Levelup addon ID | 1756 |
| Materials needed | 2 |
Random rolls
Number of bonus addons
| Addons rolled | Chance |
|---|---|
| 2 bonuses | 65.0% |
| 3 bonuses | 35.0% |
Bonus pool (28 possible)
| Bonus | Chance (per slot) |
|---|---|
| Unidentified (requires identification) | 32.5% |
| Magic Attack | 5.22% |
| Maximum Magic Attack | 5.22% |
| Vitality | 4.17% |
| Vitality | 4.17% |
| Accuracy | 3.13% |
| MP | 3.13% |
| Magic Attack | 2.61% |
| Maximum Magic Attack | 2.61% |
| HP | 2.61% |
| Strength | 2.61% |
| Strength | 2.61% |
| Dexterity | 2.61% |
| Dexterity | 2.61% |
| Magic | 2.61% |
| Magic | 2.61% |
| Accuracy | 2.09% |
| MP | 2.09% |
| Magic Attack | 1.74% |
| Maximum Magic Attack | 1.74% |
| HP | 1.74% |
| Accuracy | 1.56% |
| MP | 1.56% |
| Magic Attack | 1.30% |
| Maximum Magic Attack | 1.30% |
| Dexterity | 1.30% |
| Magic | 1.30% |
| Magic | 1.30% |
Sockets when dropped
| Sockets | Chance |
|---|---|
| 0 sockets | 30.0% |
| 1 socket | 67.0% |
| 2 sockets | 3.00% |
Sockets when crafted
| Sockets | Chance |
|---|---|
| 0 sockets | 20.0% |
| 1 socket | 70.0% |
| 2 sockets | 10.0% |
Crafted by 1 recipe
Lv 3 Skill 3 3.0%
|
|
Purified Oil | ×14 | |
|
|
Yellow Jade | ×3 | |
|
|
Copper Bar | ×3 |