☆☆Thunder Thorn
Usable by:
Assassin
| Required level | 85 |
|---|---|
| Required STR | 47 |
| Required AGI | 257 |
| Item level | 9 |
| Damage min | 377 |
| Damage max (low roll) | 565 |
| Damage max (high roll) | 565 |
| Attack range | 2.5 |
| Durability min | 152 |
| Durability max | 152 |
| Price (sell) | 456 |
| Shop price (buy) | 68560 |
| Repair fee | 34280 |
| Stack size | 1 |
| Levelup addon ID | 1699 |
| Materials needed | 2 |
Random rolls
Number of bonus addons
| Addons rolled | Chance |
|---|---|
| 1 bonus | 70.0% |
| 2 bonuses | 22.5% |
| 3 bonuses | 7.50% |
Bonus pool (28 possible)
| Bonus | Chance (per slot) |
|---|---|
| Unidentified (requires identification) | 33.3% |
| Vitality | 7.23% |
| Physical Attack | 4.52% |
| Maximum Physical Attack | 4.52% |
| Strength | 4.52% |
| Dexterity | 4.52% |
| Magic | 4.52% |
| Accuracy | 2.71% |
| MP | 2.71% |
| Vitality | 2.41% |
| Vitality | 2.41% |
| Physical Attack | 2.26% |
| Maximum Physical Attack | 2.26% |
| HP | 2.26% |
| Accuracy | 1.81% |
| MP | 1.81% |
| Physical Attack | 1.51% |
| Maximum Physical Attack | 1.51% |
| HP | 1.51% |
| Strength | 1.51% |
| Dexterity | 1.51% |
| Dexterity | 1.51% |
| Magic | 1.51% |
| Accuracy | 1.36% |
| Physical Attack | 1.13% |
| Maximum Physical Attack | 1.13% |
| HP | 1.13% |
| Dexterity | 0.90% |
Sockets when dropped
| Sockets | Chance |
|---|---|
| 0 sockets | 50.0% |
| 1 socket | 48.5% |
| 2 sockets | 1.50% |
Sockets when crafted
| Sockets | Chance |
|---|---|
| 0 sockets | 40.0% |
| 1 socket | 52.5% |
| 2 sockets | 7.50% |
Crafted by 1 recipe
Lv 6 Skill 6 30.0%
|
|
Glaze | ×14 | |
|
|
Cyan Jade | ×3 | |
|
|
Mythril Bar | ×4 |