Name Level Gold Exp SP Reputation ID
铜牌国王|Idol Contest| 0 0 0 0 17814
铜牌皇帝|Idol Contest| 0 0 0 0 17815
银牌三等子爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17816
银牌二等子爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17817
银牌一等子爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17818
银牌三等男爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17819
银牌二等男爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17820
银牌一等男爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17821
银牌三等伯爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17822
银牌二等伯爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17823
银牌一等伯爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17824
银牌三等侯爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17825
银牌二等侯爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17826
银牌一等侯爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17827
银牌三等公爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17828
|Idol Contest| 0 0 0 0 17829
银牌一等公爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17830
银牌国王|Idol Contest| 0 0 0 0 17831
银牌皇帝|Idol Contest| 0 0 0 0 17832
金牌三等子爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17833
金牌二等子爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17834
金牌一等子爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17835
金牌三等男爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17836
金牌二等男爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17837
金牌一等男爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17838
|Idol Contest|金牌三等伯爵 0 0 0 0 17839
|Idol Contest|金牌二等伯爵 0 0 0 0 17840
|Idol Contest|金牌一等伯爵 0 0 0 0 17841
|Idol Contest|金牌三等侯爵 0 0 0 0 17842
|Idol Contest|金牌二等侯爵 0 0 0 0 17843
|Idol Contest|金牌一等侯爵 0 0 0 0 17844
|Idol Contest|金牌三等公爵 0 0 0 0 17845
|Idol Contest| 0 0 0 0 17846
|Idol Contest|金牌一等公爵 0 0 0 0 17847
|Idol Contest|金牌国王 0 0 0 0 17848
|Idol Contest|金牌皇帝 0 0 0 0 17849
Collecting Jequirity 0 0 0 0 17850
Collecting Jequirity 0 0 0 0 17851
Collecting Jequirity 0 0 0 0 17852
Collecting Jequirity 0 0 0 0 17853
Collecting Jequirity 0 0 0 0 17854
This is Jequirity 0 0 0 0 17855
|Idol Contest|铁牌三等子爵 0 0 0 0 17856
|Idol Contest|铁牌二等子爵 0 0 0 0 17857
|Idol Contest|铁牌一等子爵 0 0 0 0 17858
|Idol Contest|铁牌三等男爵 0 0 0 0 17859
铁牌二等男爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17860
铁牌一等男爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17861
铁牌三等伯爵|Idol Contest| 0 0 0 0 17862
Fate by Jequirity 0 0 0 2 17863