Name Map Coordinates ID
Wounded Soldier — — 59500
Wounded Song Yingmao — — 84215
Wounded Woman World 1766 -65 (219) 55620
Wraith Herb — — 9996
Wraith Worms World 161 -1175 (222) 38080
Wraith Worms World 162 -1179 (223) 38080
Wraith Worms World 165 -1189 (224) 38080
Wraith Worms World 168 -1168 (223) 38080
Wraith Worms World 172 -1193 (227) 38080
Wraith Worms World 175 -1165 (222) 38080
Wraith Worms World 179 -1192 (227) 38080
Wraith Worms World 180 -1166 (222) 38080
Wraith Worms World 187 -1174 (223) 38080
Wraith Worms World 187 -1185 (225) 38080
Wrought Iron World 1393 2124 (315) 29662
Wrought Iron World 1430 2063 (311) 29662
Wrought Iron World 1496 2235 (311) 29662
Wrought Iron World 1565 2238 (294) 29662
Wrought Iron World 1645 2094 (266) 29662
Wu Hen World 1375 -3015 (235) 33861
Wu Mehan World 1357 -3006 (235) 33860
Wu Yoo World 1351 -3021 (235) 33863
Wunsin World 1393 -3016 (235) 33862
Wuying Weapon Chest — — 44564
X'mas Gift — — 37738
Xuanwu Stone — — 78442
Yama Order — — 39248
Yama Order — — 39250
Yama Order — — 39252
Yama Order — — 39254
Yearly Dungeon Race Chest — — 11646
Yellow Osmanthus — — 82567
Yellow Sorrel World 2642 589 (218) 38375
Yellow Sorrel World 2647 624 (219) 38375
Yellow Sorrel World 2658 650 (218) 38375
Yellow Sorrel World 2665 613 (219) 38375
Yellow Sorrel World 2679 587 (218) 38375
Yellow Sorrel World 2690 645 (219) 38375
Yellow Sorrel World 2695 624 (218) 38375
Yellow Sorrel World 2713 623 (218) 38375
Yellow Sorrel World 2714 597 (218) 38375
Yellow Sorrel World 2729 578 (218) 38375
Yellowtail Damselfish School World 379 2383 (198) 38088
Yellowtail Damselfish School World 468 2306 (198) 38088
Yian Document World 2919 2850 (131) 14684
Yin-Yang Pearl — — 85587
Yin-Yang Pearl — — 86296
Yin-Yang Pearl — — 86297
Yin-Yang Pearl — — 86398
Young Bamboo — — 31621